Carreras
Ref. | Denominación de Arancel | BAJO D 10,00% | MEDIO BAJO C- 10,00% | MEDIO C+ 15,00% | MEDIO ALTO B 20,00% | ALTO A 25% |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Valor Segunda matrícula en carreras de licenciatura | $23,08 | $23,08 | $23,08 | $23,08 | $23,08 |
B | Valor Tercera matrícula en carreras de licenciatura | $25,38 | $25,38 | $25,38 | $25,38 | $25,38 |
C | Valor matricula extraordinaria | $5,77 | $5,77 | $5,77 | $5,77 | $5,77 |
D | Valor matrícula especial | $5,77 | $5,77 | $5,77 | $5,77 | $5,77 |
E | Valor de arancel en asignaturas e itinerarios de carreras de licenciaturas para segunda vez | $24,06 | $24,06 | $36,09 | $48,12 | $60,15 |
F | Valor de arancel en asignaturas e itinerarios de carreras de licenciaturas para tercera vez | $26,46 | $26,46 | $39,70 | $52,93 | $66,16 |
Nivelación
Ref. | Denominación de Arancel | BAJO D 10,00% | MEDIO BAJO C- 10,00% | MEDIO C+ 15,00% | MEDIO ALTO B 20,00% | ALTO A 25% |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Valor de segunda matrícula en nivelación | $5,29 | $5,29 | $5,29 | $5,29 | $5,29 |
B | Arancel en admisiones para cursar las materias asignaturas de nivelación como una segunda vez | $5,36 | $5,36 | $8,04 | $10,72 | $13,40 |
Lenguas
Ref. | Denominación de Arancel | BAJO D 10,00% | MEDIO BAJO C- 10,00% | MEDIO C+ 15,00% | MEDIO ALTO B 20,00% | ALTO A 25% |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Valor Segunda matrícula en cursos de lenguas extranjeras | $14,72 | $14,72 | $14,72 | $14,72 | $14,72 |
B | Valor Tercera matrícula en cursos de lenguas extranjeras | $16,20 | $16,20 | $16,20 | $16,20 | $16,20 |
C | Valor de arancel de matrícula en lenguas (segunda) | $15,94 | $15,94 | $23,91 | $31,88 | $39,85 |
D | Valor de arancel de matrícula en lenguas (tercera) | $17,53 | $17,53 | $26,30 | $35,06 | $43,83 |
Cobros Generales
Ref. | Denominación de Arancel | Valor |
---|---|---|
A | Solicitud de homologación por comparación de contenidos por asignatura – HCCA | $20,00 |
B | Solicitud de homologación por validación de conocimientos por niveles – HVCN | $25,00 |
C | Materialización del certificado de matricula | $2,00 |
D | Materialización del certificado de notas y asistencias | $3,00 |
E | Materialización de syllabus de asignatura | $3,00 |
F | Materialización de certificado de practicas preprofesionales (siempre y cuando no forme parte de los requisitos para el proceso de titulación) | $3,00 |
G | Copia certificada de título profesional | $10,00 |
H | Copia certificada de acta de defensa | $10.00 |
I | Reimpresión del título (con sellos holográficos) | $50,00 |
J | Duplicado de carnet | $5.00 |
K | Solicitud cambio de instrumento (proceso de audición) | $2,00 |
L | Certificado de no adeudar valores monetarios | $2,00 |
M | Certificado de finalización de estudios | $10,00 |